Haus
>
produits
>
Rotationsschleuderblätter
>
0.5kg-0.6kg 581 681 Motorradblatt für Traktor Doppelloch blau farbige Verpackung![]()
Einzelheiten
| Code Nr. | Platte | Hohllicht | Arbeitshöhe | Arbeitsradius | Gewicht |
| QB-R01 | 25 mm*10 mm | 10 mm | 50 mm | 195 mm | 00,4 kg |
| QB-R02 | 25 mm*10 mm | 11/24 mm | 52 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| QB-R03 | 30 mm*10 mm | 13 mm | 45 mm | 240 mm | 0.65 kg |
| QB-R04 | 30 mm*10 mm | 13 mm | 50 mm | 225 mm | 0.48 kg |
| QB-R05 | 25 mm*7 mm | 11 mm | 50 mm | 175 mm | 0.30 kg |
| QB-R06 | 30 mm*10 mm | 13 mm | 55 mm | 245 mm | 0.55 kg |
| QB-R07 | 25 mm*10 mm | 12 mm | 50 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| QB-R08 | 25 mm*10 mm | 12/24 mm | 56 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| QB-R09 | 30 mm*10 mm | 14 mm | 52 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| QB-R10 | 30 mm*10 mm | 14 mm | 55 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| QB-R11 | 24 mm*8 mm | 11 mm | 34 mm | 120 mm | 0.2 kg |
| QB-R12 | 30 mm*10 mm | 12.5 mm | 45 mm | 230 mm | 0.68 kg |
| und so weiter. |
| Material | Chemische Zusammensetzungstabelle | ||||||
| C(%) | Si(%) | Mn (%) | Kr (%) | P(%) | S(%) | B(%) | |
| 65Mn | - Ich habe eine O62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤ 025 | ≤ 0015 | ≤ 0035 | |
| 60Si2Mn | 0.56 bis 0.64 | 1.50-2.00 | 0.69 zu 0.90 | ≤ 035 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
| 55SiMnB | 0.52 bis 0.60 | 1.50-2.00 | 0.69 zu 0.90 | ≤ 035 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
| 28SiMnB | 0.24 zu 0.32 | 0.60-1.00 | 1.20-1.60 | 0.014 | 0.015 | 0.0005-0.0035 | |
| 30MnCrB5 | 0.26 zu 0.34 | ≤ 040 | 1.10-1.40 | 0.30 zu 0.60 | ≤ 0025 | ≤ 0035 | |
| SuP9 | 0.52 bis 0.60 | 0.15 zu 0.35 | 0.65 zu 0.95 | 0.65 zu 0.95 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
Wir können auch die folgenden Einzelzylinder Dieselmotoren Teile Produkt:
| Klemmwelle und Kurbelwelle; Kolben und Abzugsventil |
| Zylinderblock, Zylinderkopf, Zylinderfolie; Kolben, Kolbenring/Pin |
| Zylinderkopf, Zylinderkopfhühle/Dichtung/Schraube/Kern/Schlüssel |
| Verbindungsstange, Verbindungsstange-Bügel/Lager/Schraube |
| Ventil, Ventilfeder/Führfeder/Sitzfeder/Federfeder/Kollett/Schubstange/Tapet/Nadelventilspindel |
| Schaukelarm, Schaukelarm/Schraube/Sitz/Sitzstamm/Sitzwelle, |
| Kraftstoffeinspritzung, Kraftstoffeinspritzungspumpe; Ölpumpe, Rotor der Ölpumpe |
| Hauptlagergehäuse/Legierung; Ausgleichswelle/Gang; Startschacht/Gang/Griff |
| Luftfilter, Luftfilterelement; Kraftstofffilter, Kraftstofffilterelement |
| Kraftstoffbehälter, Kraftstoffbehälterkappe; Wasserbehälter, Wasserbehälterkappe |
| Ein- und Auspuffrohr, Ein- und Auspuffrohrdichtung |
| Schalldämpfer, Getriebe, Lager, Schwungrad |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung